Professionelle Cykelløb 2025
Se de professionelle cykelløb i 2025
2025 landevejssæsonen står for døren, og vi venter alle i spænding på en ny store cykelsæson. Alle de store stjerner står overfor de ugelange etapeløb, forårsklassikere, monumenter, grusløb og naturligvis de 3 Grand Tours i form af Giro D'Italia 2023, Tour De France 2023 med start i Baskerlandet og Vuelta a Espana.
Vi giver dig oversigten over de vigtigste profesionelle cykelløb i 2023 og giver dig samtidig en TV-oversigt, så du har det fulde overblik over at se alle dine favorit løb.
NB! Da alle rettigheder ikke er på plads, er der på nuværende tidspunkt ikke sat TV stationer på alle løbene, men dette vil blive opdateret løbende som rettighederne bliver fastlast til TV stationerne.
Senest opdateret: 7. Januar 2025
Cykelløb i Januar 2025
Dato | Løb | Løbstype | Kategori | Køn | TV |
---|---|---|---|---|---|
12-19.01 | Vuelta al Táchira en Bicicleta | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
17-19.01 | Santos Tour Down Under | Etapeløb | 2.WWT | Kvinder | |
19.01 | Women Cycling Pro Costa De Almería | Endagsløb | 1.1 | Kvinder | |
21-26.01 | Santos Tour Down Under | Etapeløb | 2.UWT | Herrer | |
22-26.01 | Tour du Sahel | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
24.01 | Classica Camp de Morvedre | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
24-28.01 | Tour of Sharjah | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
25.01 | Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
25.01 | Trofeo Ses Salines-Felanitx | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
26.01 | Schwalbe Women's One Day Classic | Endagsløb | 1.Pro | Kvinder | |
26.01 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
26.01 | Trofeo Palma Femina | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
27.01 | Trofeo Binissalem-Andratx | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
28.01-01.02 | AlUla Tour | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
29.01 | Surf Coast Classic - Women | Endagsløb | 1.1 | Kvinder | |
29.01 | Trofeo Calvià | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
30.01 | Surf Coast Classic - Men | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
30.01 | Trofeo Felanitx-Ses Salines | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
31.01 | Trofeo Serra Tramuntana | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
Cykelløb i Februar 2025
Dato | Løb | Løbstype | Kategori | Køn | TV |
---|---|---|---|---|---|
01.02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | Endagsløb | 1.WWT | Kvinder | MAX |
01.02 | Trofeo Andratx - Pollença | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
01.02 | Grand Prix Antalya | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
02.02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | Endagsløb | 1.UWT | Herrer | MAX |
02.02 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
02.02 | Trofeo Palma | Endagsløb | 1.1 | Herrer | MAX |
04-09.02 | Tour Colombia | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
05-09.02 | Volta a la Comunitat Valenciana | Etapeløb | 2.Pro | Herrer | |
05-09.02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
05-09.02 | Herald Sun Tour | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
06-09.02 | UAE Tour Women | Etapeløb | 2.WWT | Kvinder | |
07.02 | Muscat Classic | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
08-12.02 | Tour of Oman | Etapeløb | 2.Pro | Herrer | |
08.02 | Grand Prix Aspendos | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
08.02 | Grand Prix Sakiat Sidi Youcef | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
09.02 | Vuelta CV Feminas | Endagsløb | 1.Pro | Kvinder | |
09-18.02 | Tour d'Algérie | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
12-16.02 | Vuelta Ciclista Internacional Bio Bio | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
13-16.02 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | Etapeløb | 2.Pro | Kvinder | |
14-16.02 | Tour de la Provence | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
15.02 | Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
16.02 | Clasica de Almeria ME | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
16.02 | Figueira Champions Classic | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
16.02 | Clásica de Jaén Nation's Cup Women | Endagsløb | 1.Ncup | Kvinder | |
17-23.02 | UAE Tour | Etapeløb | 2.UWT | Herrer | |
17.02 | Clásica Jaén | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
19-23.02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | Etapeløb | 2.Pro | Herrer | |
19-23.02 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Etapeløb | 2.Pro | Herrer | |
20.02 | Grand Prix Sonatrach | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
21.02 | Classic Var | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
22-23.02 | Tour des Alpes-Maritimes | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
22.02 | Grand Prix de la Ville d'Alger | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
23.02 | Clasica de Almeria WE | Endagsløb | 1.1 | Kvinder | |
23-02.03 | Tour du Rwanda | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
26.02-02.03 | O Gran Camiño - The Historical Route | Etapeløb | 2.1 | Herrer |
Cykelløb i Marts 2025
Dato | Løb | Løbstype | Kategori | Køn | TV |
---|---|---|---|---|---|
01.03 | Omloop Nieuwsblad | Endagsløb | 1.UWT | Herrer | |
01.03 | Omloop Nieuwsblad | Endagsløb | 1.WWT | Kvinder | |
01.03 | Faun-Ardèche Classic | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
01.03 | Gran Premio San Vicente - Costa Blanca - Junior C.R.I. | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
01-02.03 | Visit South Aegean Islands | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
02.03 | Faun Drome Classic | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
02.03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
02.03 | Gran Premio San Vicente - Costa Blanca - Junior Ruta | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
02.03 | Kuurne - Brussel - Kuurne Juniors | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
02.03 | Omloop van het Hageland | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
04.03 | Ename Samyn Classic | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
04.03 | Le Samyn des Dames | Endagsløb | 1.1 | Kvinder | |
05.03 | Trofeo Laigueglia | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
05.03 | UMAG Classic | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
05.03 | UMAG Classic Ladies | Endagsløb | 1.2 | Kvinder | |
06-08.03 | Vuelta a Extremadura Femenina | Etapeløb | 2.1 | Kvinder | |
07-11.03 | BIWASE Tour of Vietnam | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
08.03 | Strade Bianche | Endagsløb | 1.UWT | Herrer | |
08.03 | Strade Bianche Donne | Endagsløb | 1.WWT | Kvinder | |
08.03 | Grand Prix Criquielion | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
08.03 | Le Tour des 100 Communes | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
08.03 | Rhodes GP | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
08.03 | Salverda Bouw Ster van Zwolle | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
09-16.03 | Paris-Nice | Etapeløb | 2.UWT | Herrer | |
09.03 | Gran Premi Les Franqueses KH7 | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
09.03 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
09.03 | Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race | Endagsløb | 1.1 | Kvinder | |
09.03 | Dorpenomloop Rucphen | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
09.03 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
09.03 | POREČ Classic | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
09.03 | POREČ Classic Ladies | Endagsløb | 1.2 | Kvinder | |
10-16.03 | Tirreno-Adriatico | Etapeløb | 2.UWT | Herrer | |
11-14.03 | Trofeo Ponente in Rosa | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
12.03 | Ixina GP Oetingen p/b Lotto | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
13-16.03 | Istrian Spring Tour | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
13-16.03 | Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace | Etapeløb | 2.2 | Herrer | |
15-16.03 | Betcity Elfstedenrace | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
15.03 | Danilith Nokere Koerse MJ | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
16.03 | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | Endagsløb | 1.WWT | Kvinder | |
16.03 | Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano | Endagsløb | 1.Ncup | Kvinder | |
16-20.03 | Tour de Taiwan | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
16.03 | Popolarissima | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
19.03 | Danilith Nokere Koerse | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
19.03 | Danilith Nokere Koerse WE | Endagsløb | 1.Pro | Kvinder | |
19.03 | Milano - Torino | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
20.03 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
21.03 | Youngster Coast Challenge | Endagsløb | 1.2U | Herrer | |
21.03 | Bredene Koksijde Classic | Endagsløb | 1.Pro | Herrer | |
22.03 | Milano-Sanremo | Endagsløb | 1.UWT | Herrer | |
22.03 | Milano-Sanremo Donne | Endagsløb | 1.WWT | Kvinder | |
22.03 | Classic Loire Atlantique | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
22-23.03 | Guido Reybrouck Classic | Etapeløb | 2.1 | Herrer | |
23.03 | Bernaudeau Junior | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
23.03 | Cholet Agglo Tour | Endagsløb | 1.1 | Herrer | |
23.03 | Classica da Arrabida - Cyclin'Portugal | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
23.03 | GP Slovenian Istria | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
23.03 | Grand Prix Apollon Temple | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
23.03 | Midwest Cycling Classic | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
23.03 | Strade Bianche di Romagna | Endagsløb | 1.2 | Herrer | |
24-30.03 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapeløb | 2.UWT | Herrer | |
24-29.03 | The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Etapeløb | 2.1 | Kvinder | |
25-29.03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Etapeløb | 2.1 | Herrer |
Cykelløb i April 2025
Cykelløb i Maj 2025
Cykelløb i Juni 2025
Cykelløb i Juli 2025
Cykelløb i August 2025
Cykelløb i September 2025
Cykelløb i Oktober 2025
Hvis der mangler løb på listen, skriv endelig til os på info@gioventu.cc